FINANCIAL INTELLIGENCE / 03
Dados financeiros
Base original · Financial Sample · 700 registros
700 registros · USD
700 registros encontrados
| País | Segmento | Produto | Unidades | Custos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | Alemanha | Governo | Carretera | 1.513 | US$ 529.550,00 | US$ 393.380,00 | US$ 136.170,00 |
| 01/12/2014 | Alemanha | Governo | Paseo | 1.513 | US$ 529.550,00 | US$ 393.380,00 | US$ 136.170,00 |
| 01/12/2014 | França | Governo | Carretera | 2.155 | US$ 746.707,50 | US$ 560.300,00 | US$ 186.407,50 |
| 01/12/2014 | França | Governo | Paseo | 2.155 | US$ 746.707,50 | US$ 560.300,00 | US$ 186.407,50 |
| 01/12/2014 | Canadá | Governo | Carretera | 2.852 | US$ 978.236,00 | US$ 741.520,00 | US$ 236.716,00 |
| 01/12/2014 | Canadá | Governo | Paseo | 2.852 | US$ 978.236,00 | US$ 741.520,00 | US$ 236.716,00 |
| 01/12/2014 | Estados Unidos | Governo | Carretera | 274 | US$ 92.064,00 | US$ 71.240,00 | US$ 20.824,00 |
| 01/12/2014 | Estados Unidos | Governo | Paseo | 274 | US$ 92.064,00 | US$ 71.240,00 | US$ 20.824,00 |
| 01/12/2014 | México | Governo | Carretera | 1.362 | US$ 438.564,00 | US$ 354.120,00 | US$ 84.444,00 |
| 01/12/2014 | México | Governo | Paseo | 1.362 | US$ 438.564,00 | US$ 354.120,00 | US$ 84.444,00 |
| 01/12/2014 | Canadá | Governo | Paseo | 1.817 | US$ 36.340,00 | US$ 18.170,00 | US$ 18.170,00 |
| 01/12/2014 | Canadá | Governo | VTT | 1.817 | US$ 36.340,00 | US$ 18.170,00 | US$ 18.170,00 |
1–12 de 700
1 / 59
Receita líquida US$ 118.726.350,26Lucro US$ 16.893.702,26
